ポイント 1=6 2=5 3=4 4=3 B8=2 B16=1 B32=0.3 (3ケツなし4=3)
ジュン
クライ

メイ
ガク
トシ
学校ガッコウメイ 近畿キンキ
選手権センシュケン
ポイ
ント
春季シュンキ
総体ソウタイ
ポイ
ント
国体コクタイ
予選ヨセン
ポイ
ント
県体ケンタイ ポイ
ント
ジュニア
予選ヨセン
ポイ
ント
秋季シュウキ
総体ソウタイ
ポイ
ント
大阪オオサカ
予選ヨセン
ポイ
ント
東京トウキョウ
予選ヨセン
ポイ
ント
合計ゴウケイ
1 尾田オダ 耀平ヨウヘイ 3 草津クサツヒガシ 1 6 1 6                         12
2 明石アカシ 元気ゲンキ 1 草津クサツヒガシ 1 6 8 2                         8
3 中村ナカムラ 祐太ユウタ 3 ヒガシ大津オオツ 1 6 16 1                         7
3 杉本スギモト 翔太郎ショウタロウ 3 瀬田セタコウ 2 5 8 2                         7
5 モリ タク 2 近江オウミ 2 5 16 1                         6
6 松田マツダ 好平コウヘイ 2 草津クサツヒガシ 8 2 4 3                         5
6 中村ナカムラ 信之介シンノスケ 3 草津クサツヒガシ     2 5                         5
8 片岡カタオカ 義貴 3 彦根ヒコネコウ 3 4                             4
8 杉本スギモト 翔汰ショウタ 2 甲西コウサイ 4 3 16 1                         4
8 井口イグチ ジュン 2 草津クサツヒガシ 3 4                             4
11 前田マエダ 卓哉タクヤ 3 ヒガシ大津オオツ 4 3 32 0.3                         3.3
12 里田サトダ 大地ダイチ 3 八日市ヨウカイチ     4 3                         3
12 ハタ リョウスケ 2 大津オオツショウ 8 2 16 1                         3
12 福永フクナガ カツボン 1 近江オウミ 8 2 16 1                         3
15 楠谷クスタニ 智史サトシ 3 玉川タマガワ     8 2                         2
15 村岡ムラオカ 良幸ヨシユキ 3 瀬田セタコウ 8 2                             2
15 ダイ 雅史マサシ 3 甲西コウセイ 8 2                             2
15 佐々木ササキ 勇輔 3 甲西コウセイ 8 2                             2
15 内藤ナイトウ 准知 2 草津クサツヒガシ 8 2                             2
15 宮本ミヤモト ワタル 3 草津クサツヒガシ     8 2                         2
15 黒川クロカワ 裕司ユウジ 3 近江オウミ兄弟キョウダイシャ 8 2                             2
22 田辺タナベ ケン 3 彦根ヒコネコウ 16 1 32 0.3                         1.3
22 岡村オカムラ 尚也ナオヤ 3 八幡ハチマン 16 1 32 0.3                         1.3
22 高木タカギ  3 高島タカシマ 16 1 32 0.3                         1.3
22 藤田フジタ 雄大ユウダイ 1 大津オオツショウ 16 1 32 0.3                         1.3
26 カゲヤマ  3 水口ミナクチヒガシ 16 1                             1
26 松岡マツオカ 裕介ユウスケ 3 水口ミナクチヒガシ 16 1                             1
26 小林コバヤシ 達矢タツヤ 3 彦根ヒコネコウ 16 1                             1
26 岡野オカノ ユウ 2 ヒガシ大津オオツ 16 1                             1
26 タカヤマ 雅規マサキ 2 虎姫トラヒメ 16 1                             1
26 鳥海トリウミ ワタル 3 膳所ゼゼ     16 1                         1
26 長坂ナガサカ 康平コウヘイ 3 光泉コウセン     16 1                         1
26 平井ヒライ 隼人ハヤト 3 甲西コウセイ 16 1                             1
26 鳥原トリハラ ツバサ 2 甲西コウセイ 16 1                             1
26 田村タムラ 明寛アキヒロ 1 草津クサツヒガシ 16 1                             1
26 山田ヤマダ 健人ケント 3 大津オオツショウ 16 1                             1
26 藤原フジワラ リュウホシ 2 近江オウミ兄弟キョウダイシャ 16 1                             1
26 クスタニ 聖也セイヤ 1 近江オウミ 16 1                             1
26 山村ヤマムラ  2 近江オウミ 16 1                             1
26 田村タムラ マサヒロシ 1 近江オウミ     16 1                         1
41 井田イダ アサヒヨウ 1 八日市ヨウカイチ     32 0.3                         0.3
41 ハヤシ 弘輝ヒロキ 3 八日市ヨウカイチ     32 0.3                         0.3
41 タカ 正宣マサノブ 1 守山モリヤマキタ     32 0.3                         0.3
41 渡辺ワタナベ フト 2 八幡ハチマンショウ     32 0.3                         0.3
41 染川ソメカワ 祐輔 3 虎姫トラヒメ     32 0.3                         0.3
41 西川ニシカワ 智紀 3 虎姫トラヒメ     32 0.3                         0.3
41 末岡スエオカ 直鷹ナオタカ 3 虎姫トラヒメ     32 0.3                         0.3
41 ヒガシ 瑛ヒト 3 膳所ゼゼ     32 0.3                         0.3
41 アサヒ 崇志タカシ 3 甲西コウセイ     32 0.3                         0.3
41 東森ヒガシモリ 一貫イッカン 2 草津クサツヒガシ     32 0.3                         0.3
41 川端カワバタ 貴己タカミ 3 草津クサツヒガシ     32 0.3                         0.3
52                                       0
52                                       0
52                                       0
52                                       0
52                                       0
52                                       0
52                                       0
52                                       0
52                                       0
52                                       0
52                                       0
52                                       0
52                                       0
52                                       0